DW系列直流恒速攪拌器
DW系列直流恒速攪拌器是在現有同類產品的基礎上經研制改進而成,設計新穎合理,是各大專院,科研單位,工廠等需要攪拌的各種液體化學反應試驗的必不可缺的攪拌設備。
該系列攪拌器采用直流輸出,可連續運轉100小時,點擊良好、調控自如、轉速恒定可調,具有工作電壓低、功率大、噪聲小、運轉穩定、安全可靠等特點。
DW系列直流恒速攪拌器參數表:
系列 | 型號 | 轉速(R/min) | 功率(w) | 電機電壓(v) | 攪拌容量(l) | 底盤尺寸(mm) |
DW-1型 | DW-1-30W | 0-2000 | 30 | 24 | 3 | |
DW-1-60W | 0-2000 | 60 | 24 | 4 | ||
DW-2型 | DW-2-50W | 0-3000 | 50 | 24 | 8 | |
DW-2-90W | 0-3000 | 90 | 24 | 8 | ||
DW-2-120W | 0-2800 | 120 | 24 | 10 | ||
DW-3型 | DW-3-50W | 0-3000 | 50 | 24 | 8 | |
DW-3-60W | 0-2000 | 60 | 24 | 4 | ||
DW-3-90W | 0-2800 | 90 | 24 | 8 | ||
DW-3-160W | 0-3000 | 160 | 110 | 25 | ||
DW-1A型 | DW-1A-30W | 0-2000 | 30 | 24 | 3 | 270×330 |
DW-1A-60W | 0-2000 | 60 | 24 | 4 | 270×330 | |
DW-2A型 | DW-2A-50W | 0-3000 | 50 | 24 | 8 | 270×330 |
DW-2A-90W | 0-2800 | 90 | 24 | 8 | 270×330 | |
DW-2A-120W | 0-2800 | 120 | 24 | 10 | 270×350 | |
DW-2A-160W | 0-3000 | 160 | 110 | 25 | 500×600 | |
DW-2B型 | DW-2B-160W | 0-3000 | 160 | 110 | 25 | 330×420 |
DW-3A型 | DW-3A-50W | 0-3000 | 50 | 24 | 8 | 270×330 |
DW-3A-90W | 0-2800 | 90 | 24 | 8 | 270×330 | |
DW-3A-120W | 0-2800 | 120 | 24 | 10 | 330×350 | |
S312型 | S312-90W | 0-800/分恒速 | 90 | 24 | 8 |
下一條:沒有了!