GY-5L-100L新型高溫恒溫循環油浴
GY-5L-100L新型高溫恒溫循環油浴的詳細資料:
高溫循環油浴鍋技術參數: 恒溫循環,高低溫循環,高溫循環,恒溫循環,高低溫循環,
高溫循環GY系列油(水)浴鍋配套使用于雙層玻璃反應釜,搪瓷反應釜,不銹鋼反應釜等,廣泛用于各種反應加熱,鍋體全不銹鋼鍋體、加熱圈,內置試探頭,智能數顯恒溫.
恒溫循環,高低溫循環,高溫循環,恒溫循環,高低溫循環,高溫循環,GY系列油(水)浴鍋配套使用于旋轉蒸發器,廣泛用于各種反應加熱,鍋體可自由升降,全不銹鋼鍋體、加熱圈,內置試探頭,智能數顯恒溫.
為各種需加熱的裝置提供熱源,可單獨使用,可與雙層玻璃反應釜配套使用分為水浴、油浴、循環油浴、風冷循環水/油浴等類型,根據需要可進行選擇。
高溫循環油浴鍋特點:
1. 容器采用優質不銹鋼制作,耐腐蝕
2. 數顯控溫,PID控制,控溫精度高,操作簡單
3. 立式結構、裝有腳輪,移動方便
4. 循環水浴/油浴的高性能循環泵可提供外循環,向反應釜提供恒溫熱源
5. 風冷循環水浴/油浴可通過強制風冷,實現快速降溫
高溫循環油浴鍋技術參數: 恒溫循環,高低溫循環,高溫循環,恒溫循環,高低溫循環,
基 本 參 數 | 型號 | GY-5 |
配套5升以下雙層反應釜使用 | ||
主體材質 | 不銹鋼 | |
容積(L) | 12 | |
油泵功率(W) | 40 | |
加熱功率(KW) | 2KW | |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | |
流量L/MIN | 5-10 | |
揚程(M) | 8-12 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | |
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
內膽尺寸(mm*mm) | 250*240 | |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 305*305*440 | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 435*305*630 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 0.12方 | |
包裝重量(KG) | 16 | |
可選配置 | 防爆 | 防爆電機,防爆電器 |
基 本 參 數 | 型號 | GY-10 |
配套5-10升雙層反應釜使用 | ||
主體材質 | 304不銹鋼 | |
容積(L) | 12-15 | |
油泵功率(W) | 120 | |
加熱功率(KW) | 2KW | |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | |
流量L/MIN | 20 | |
揚程(M) | 8-12 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | |
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
內膽尺寸(mm*mm*mm) | 390*280*255 | |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*400*315 | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 630*400*630 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 730*500*830 | |
包裝重量(KG) | 33 | |
可選配置 | 防爆 | 防爆電機,防爆電器 |
基 本 參 數 | 型號 | GY-20 |
配套10-20升雙層反應釜使用 | ||
主體材質 | 304不銹鋼 | |
容積(L) | 28 | |
油泵功率(W) | 120 | |
加熱功率(KW) | 3KW | |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | |
流量L/MIN | 5-10 | |
揚程(M) | 8-12 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | |
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
內膽尺寸(mm*mm*mm) | 390*280*255 | |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*400*315 | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 630*400*630 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 730*500*830 | |
包裝重量(KG) | 33 | |
可選配置 | 防爆 | 防爆電機,防爆電器 |
基 本 參 數 | 型號 | GY-50 |
配套30-50升雙層反應釜使用 | ||
主體材質 | 304不銹鋼 | |
容積(L) | 50 | |
油泵功率(W) | 120 | |
加熱功率(KW) | 5KW | |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | |
流量L/MIN | 5-10 | |
揚程(M) | 8-12 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | |
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
內膽尺寸(mm*mm*mm) | 430*430*270 | |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*315 | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 630*500*630 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 730*600*830 | |
包裝重量(KG) | 36 | |
可選配置 | 防爆 | 防爆電機,防爆電器 |
基 本 參 數 | 型號 | GY-100 |
配套80-100升雙層反應釜使用 | ||
主體材質 | 304不銹鋼 | |
容積(L) | 71 | |
油泵功率(W) | 120 | |
加熱功率(KW) | 8KW | |
電壓/頻率 | 380V/50Hz | |
流量L/MIN | 5-10 | |
揚程(M) | 8-12 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | |
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
內膽尺寸(mm*mm*mm) | 490*440*330 | |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 550*500*350 | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 680*500*665 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 780*600*865 | |
包裝重量(KG) | 40 | |
可選配置 | 防爆 | 防爆電機,防爆電器 |
下一條:GSY高溫循環油浴鍋