托盤式雙層玻璃反應釜
托盤式雙層玻璃反應釜用托盤式固定釜體,更牢固,操作更方便。
雙層玻璃反應釜內層容器放置反應物料,同時可抽真空和調速攪拌,夾層可導入冷凍液、水和高溫液對物料進行升溫和冷卻。用于化學、精細化工、生物制藥新材料合成等實驗、中試及生產。產品可與循環水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(真空)泵、循環冷卻器、恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵、密閉制冷加熱循環裝置(又名:高低溫循環裝置)等配套組成系統裝置。
高硼硅玻璃材質,有優良物理、化學性能。
可在高溫(300℃)至低溫(-120℃)的大溫區使用。
可在常壓及真空條件下工作,靜止狀態下真空度可達-0.095MPa以下。
數字顯示攪拌速度,變頻、恒速攪拌系統,工作平穩。
單層或雙層PTFE攪拌槳(攪拌葉),耐腐蝕。
無死腔設計的防腐放料閥門。
夾層的制冷或加熱溶液在反應完畢后,能徹底排除,不積液。
整體結構新穎、實用、美觀。
PTFE密封攪拌口+不銹鋼變頻攪拌系統 耐腐蝕、耐磨、高強度、高密封性
標配高效回流冷凝器,可選配蒸餾/回流兩用冷凝器及收集系統 球磨口連接,有效減少冷凝器振動,玻璃件更安全
標配螺絲口 可選配40法蘭口(配不銹鋼可拆卸式轉換接頭)
標配34玻璃加料閥 負壓液體加料,負壓充氣玻璃活塞可與真空管連接
標配24玻璃測溫管,可選配數字式溫度表,溫度計不直接接觸反應物
無死角放料閥:無反應死區,無油脂污染
金屬防護罩(可選):預防人體與操作過程中的高溫深冷反應瓶接觸,減少瓶體爆裂事故的傷害.
型號 | SF-10L |
物料容量(L) | 10 |
夾套容量(L) | 3 |
瓶口數 | 5+1 |
功率(W) | 90 |
轉速(rpm) | 50-680 |
有大扭矩(N.cm) | 200 |
變頻調速 | 標配 |
PPTFE組合密封 | 標配 |
轉速數顯 | 標配 |
溫度數顯 | 可選配 |
加料閥 | 標配 |
測溫管 | 標配 |
蒸餾/回流裝置 | 標配 |
恒壓滴液漏斗 | 標配 |
5L或10L滴加裝置 | 5L、50L 不配/80L、100L 選配 |
金屬防護罩 | 5L、10L 不配/20L、100L 選配 |
防爆電機 | 選配 |
防爆控制器 | 選配 |
電源(V/HZ) | 220/50 |
型號 | SF-50L |
物料容量(L) | 50 |
夾套容量(L) | 16 |
瓶口數 | 5+1 |
功率(W) | 120 |
轉速(rpm) | 50-680 |
有大扭矩(N.cm) | 273 |
變頻調速 | 標配 |
PPTFE組合密封 | 標配 |
轉速數顯 | 標配 |
溫度數顯 | 可選配 |
加料閥 | 標配 |
測溫管 | 標配 |
蒸餾/回流裝置 | 標配 |
恒壓滴液漏斗 | 標配 |
5L或10L滴加裝置 | 5L、50L 不配/80L、100L 選配 |
金屬防護罩 | 5L、10L 不配/20L、100L 選配 |
防爆電機 | 選配 |
防爆控制器 | 選配 |
電源(V/HZ) | 220/50 |
型號 | SF-30L |
物料容量(L) | 30 |
夾套容量(L) | 10 |
瓶口數 | 5+1 |
功率(W) | 90 |
轉速(rpm) | 50-680 |
有大扭矩(N.cm) | 200 |
變頻調速 | 標配 |
PPTFE組合密封 | 標配 |
轉速數顯 | 標配 |
溫度數顯 | 可選配 |
加料閥 | 標配 |
測溫管 | 標配 |
蒸餾/回流裝置 | 標配 |
恒壓滴液漏斗 | 標配 |
5L或10L滴加裝置 | 5L、50L 不配/80L、100L 選配 |
金屬防護罩 | 5L、10L 不配/20L、100L 選配 |
防爆電機 | 選配 |
防爆控制器 | 選配 |
電源(V/HZ) | 220/50 |
下一條:SF-1L-5L雙層玻璃反應釜