RE-52A旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器基本配置表
基 本 參 數(shù) | 型號 | RE-52A |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 250*365*150mm | |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 240*120mm | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
收集瓶容積 | 0.5L 24#標(biāo)口 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 30W | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm | |
加熱功率 | 1KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升降行程 | 120mm | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 700*440*1005 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 0.12方 | |
包裝重量(KG) | 21 | |
功能配置 | 調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
溫度顯示方式 | CU50型傳感器數(shù)字顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 四氟組件密封 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*460mm 29#標(biāo)口 | |
升降方式 | 手動升降 | |
連續(xù)加料 | 19#標(biāo)口加料閥 | |
可選配置 | 防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 |
浴鍋控溫范圍 | 0-400℃ | |
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實際要求量身定做 |
下一條:RE-5003(50L )旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器